财智伟业策划专家
品牌策划管理专家
闽南企业管理网
闽南企业管理网
 品牌总网 >> 品牌名榜

2004年我国进出口额最大的500家企业名单


[  中国品牌总网    更新时间:2005/3/29  ]    ★★★

排名

公司名称

地区

进出口

出口

进口

1 中国石化国际事业有限公司 中央公司 2529928 170874 2359054
  中国国际石油化工联合有限责任公司 中央公司 1792122 3255 1788867
  中国石化镇海炼油化工股份有限公司 中央公司 71831 29984 41847
  中国石化集团上海石化公司 中央公司 63643 18069 45574
    中国金山联合贸易有限责任公司 中央公司 57686 17752 39934
  仪征化纤集团公司 中央公司 48992 3092 45900
    仪征化纤股份有限公司 中央公司 48053 2477 45577
  中国石化国际事业茂名公司 中央公司 46512 21734 24778
  中国石化集团上海高桥石化公司 中央公司 43177 19865 23312
    上海高桥石化国际贸易公司 中央公司 35644 15943 19700
  中国石化国际事业广州公司 中央公司 28503 11021 17483
  湛江东兴石油企业有限公司 中央公司 27377 0 27377
2 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 深圳 1603060 835093 767967
3 达丰(上海)电脑有限公司 上海 1304763 830283 474480
  达功(上海)电脑有限公司 上海 486319 277135 209184
  达业(上海)电脑科技有限公司 上海 38361 16139 22222
4 中国石油天然气集团公司 中央公司 919763 195870 723893
  中国联合石油有限责任公司 中央公司 698316 92953 605363
  中国石油物资装备(集团)总公司 中央公司 74543 241 74302
    中国石油物资装备总公司 中央公司 74236 165 74072
  中国石油国际事业有限公司 中央公司 56347 32196 24151
  中国石油技术开发公司 中央公司 37444 35268 2175
5 中国中化集团公司 中央公司 846624 226408 620216
  中化国际石油公司 中央公司 265017 0 265017
  中化化肥公司 中央公司 92109 3415 88695
  中化国际控股股份有限公司 中央公司 74215 41772 32443
  中化上海公司 中央公司 40181 17524 22657
  中化广东进出口公司 中央公司 37806 2476 35331
  中化国际招标有限责任公司 中央公司 36537 1284 35253
  中化宁波(集团)有限公司 中央公司 29124 18430 10694
6 摩托罗拉(中国)电子有限公司 天津 816673 571016 245656
7 名硕电脑(苏州)有限公司 江苏 635022 323528 311494
8 中国五矿集团公司 中央公司 582017 143721 438296
  五矿发展股份有限公司 中央公司 391222 83997 307225
    五矿钢铁有限责任公司 中央公司 287480 21103 266377
    五矿贸易有限公司 中央公司 83496 49867 33630
  五矿有色金属股份有限公司 中央公司 123709 42468 81241
9 友达光电(苏州)有限公司 江苏 554889 173071 381819
10 诺基亚(中国)投资有限公司 中央公司 515384 299393 215991
  北京首信诺基亚移动通信有限公司 中央公司 161216 113356 47860
  东莞诺基亚移动电话有限公司 中央公司 152588 101082 51507
  诺基亚(苏州)电信有限公司 中央公司 106480 49848 56633
  北京诺基亚航星通讯系统有限公司 中央公司 92780 35106 57673
11 中国粮油食品(集团)有限公司 中央公司 509751 119555 390196
  东海粮油工业(张家港)有限公司 中央公司 88906 5772 83135
  中国土产畜产进出口总公司 中央公司 47745 28577 19168
  大海粮油工业(防城港)有限公司 中央公司 43637 264 43374
  中粮粮油进出口公司 中央公司 31025 14420 16606
12 东方国际(集团)有限公司 上海 461905 273983 187922
  东方国际集团上海市对外贸易有限公司 上海 185593 48147 137446
    上海久茂对外贸易公司 上海 41625 10664 30961
    上海东松国际贸易有限公司 上海 28854 9067 19787
  上海丝绸(集团)有限公司 上海 83680 70191 13489
    上海丝绸集团股份有限公司 上海 77558 65257 12300
  东方国际创业股份有限公司 上海 56414 37746 18668
  东方国际集团上海市针织品进出口有限公司 上海 37873 36660 1212
  东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司 上海 30472 29263 1209
  东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司 上海 29560 28218 1341
13 英特尔产品(上海)有限公司 上海 459798 260182 199617
14 中国普天信息产业集团公司 中央公司 454398 213513 240885
  北京爱立信移动通信有限公司 中央公司 196351 121263 75088
  普天东方通信集团 中央公司 102850 50052 52799
    杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司 中央公司 80670 45970 34700
  宁波电子信息集团有限公司 中央公司 98298 24937 73361
    宁波波导股份有限公司 中央公司 96667 23998 72670
  北京松下通信设备有限公司 中央公司 45771 12879 32892
15 冠捷电子(福建)有限公司 福建 412991 288151 124840
  福建捷联电子有限公司 福建 327794 223596 104198
  冠捷电子(福建)公司 福建 85197 64555 20641
16 长城国际信息产品(深圳)有限公司 深圳 407220 407018 202
17 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 中央公司 406069 299174 106895
  深圳南方中集集装箱制造有限公司 中央公司 77398 57347 20051
  上海中集冷藏箱有限公司 中央公司 59675 37530 22144
  青岛中集冷藏箱制造有限公司 中央公司 39196 22523 16673
  天津中集北洋集装箱有限公司 中央公司 30956 25020 5937
  青岛中集集装箱制造有限公司 中央公司 30059 24156 5904
  上海中集远东集装箱有限公司 中央公司 27141 24554 2586
  上海中集宝伟工业有限公司 中央公司 25892 22778 3114
18 戴尔(中国)有限公司 厦门 393805 212900 180905
19 中国第一汽车集团 中央公司 387758 9301 378456
  一汽-大众汽车有限公司 中央公司 230815 37 230778
  中国第一汽车集团进出口公司 中央公司 141072 8949 132123
20 英华达(上海)电子有限公司 上海 354453 176074 178379
21 佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司 广东 341949 176492 165457
22 珠海振戎公司 中央公司 323886 379 323507
23 希捷国际科技(无锡)有限公司 江苏 317095 174205 142889
24 仁宝资讯工业(昆山)有限公司 江苏 316278 242051 74227
25 伟创力实业(珠海)有限公司 广东 312290 143583 168707
26 宝钢集团国际经济贸易总公司 上海 291687 32437 259250
27 明基电通信息技术有限公司 江苏 282823 230695 52128
28 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 中央公司 281849 82499 199349
  中国机械进出口(集团)有限公司 中央公司 98444 35812 62632
  中国技术进出口总公司 中央公司 90718 13014 77705
  中国仪器进出口总公司 中央公司 36094 2157 33938
  通用国际贸易公司 中央公司 35716 22523 13193
29 大连西太平洋石油化工有限公司 大连 275378 88124 187254
30 广东省广新外贸集团有限公司 广东 274172 173553 100619
  广东省广新外贸轻纺(控股)公司 广东 90182 75881 14301
  广东省五金矿产进出口集团公司 广东 42494 7560 34934
  广东省机械进出口集团公司 广东 35313 16588 18725
  广东省外贸开发公司 广东 30657 10805 19852
31 三星电子(苏州)半导体有限公司 江苏 273951 116932 157019
32 广东省东莞机械进出口有限公司 广东 267743 151573 116169
33 深圳富泰宏精密工业有限公司 深圳 267445 123594 143851
34 中国机械装备(集团)公司 中央公司 266644 157606 109038
  中国机械设备进出口总公司 中央公司 177312 106226 71086
    中设江苏机械设备进出口集团公司 中央公司 91984 43785 48200
35 英顺达科技有限公司 上海 255063 144801 110262
36 中国海洋石油总公司 中央公司 250788 127402 123386
  中海石油(中国)有限公司 中央公司 128881 106517 22364
37 仁宝电子科技(昆山)有限公司 江苏 243963 158795 85168
38 中国中煤能源集团公司 中央公司 242701 223310 19390
  中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司 中央公司 101669 101647 22
  中国中煤能源集团公司日照分公司 中央公司 44464 42438 2026
39 乐金电子(惠州)有限公司 广东 241551 135813 105738
40 恩斯迈电子(深圳)有限公司 深圳 229079 118940 110139
41 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 上海 227533 97478 130055
42 乐金飞利浦液晶显示(南京)有限公司 江苏 224127 72648 151480
43 中国电子进出口总公司 中央公司 223218 116246 106972
  深圳中电投资股份有限公司 中央公司 44932 37756 7176
  中国电子进出口北京公司 中央公司 35095 18114 16981
44 英业达(上海)有限公司 上海 219781 151458 68323
45 华映视讯(吴江)有限公司 江苏 214779 42087 172692
46 中国船舶工业贸易公司 中央公司 212336 132086 80249
  沪东中华造船(集团)有限公司 中央公司 46215 26893 19322
  上海外高桥造船有限公司 中央公司 29060 16603 12458
  江南造船(集团)有限责任公司 中央公司 28215 21078 7138
47 建兴光电科技(广州)有限公司 广东 211027 124214 86813
48 旭电(苏州)科技有限公司 江苏 204595 86472 118124
49 中国华源集团有限公司 中央公司 202189 133899 68290
  上海华源家纺(集团)股份有限公司 中央公司 26768 22994 3774
50 天津三星通信技术有限公司 天津 201908 64481 137427
51 中国航空技术进出口总公司 中央公司 198265 90647 107618
  中国航空技术进出口深圳公司 中央公司 33705 17868 15837
  中航技国际工贸公司 中央公司 27812 8882 18930
52 华为技术有限公司 深圳 187624 108231 79393
53 苏州三星电子液晶显示器有限公司 江苏 186209 62623 123586
54 上海西门子移动通信有限公司 上海 184801 100316 84485
55 东芝信息机器(杭州)有限公司 浙江 184119 110834 73285
56 金士顿科技电子(上海)有限公司 上海 177496 98231 79265
57 纬创资通(昆山)有限公司 江苏 175831 79535 96296
58 中国中钢集团公司 中央公司 171109 68531 102578
  中国冶金进出口总公司 中央公司 47524 6113 41411
  中国冶金进出口包钢公司 中央公司 36279 12542 23737
  中国钢铁工贸集团公司 中央公司 32098 30001 2097
59 鑫茂科技(深圳)有限公司 深圳 169388 87100 82288
60 中国东风汽车工业进出口有限公司(东风汽车集团) 中央公司 165539 5521 160018
  深圳市东风置业有限公司 中央公司 55581 162 55420
  东风本田发动机有限公司 中央公司 48192 8 48185
  神龙汽车有限公司 中央公司 34043 243 33800
61 TCL集团股份有限公司 广东 162377 65252 97125
  TCL王牌电器(惠州)有限公司 广东 76459 45847 30612
62 神华集团有限责任公司 中央公司 160504 117895 42609
  神华煤炭运销公司 中央公司 104246 104246 0
  神华国际贸易有限责任公司 中央公司 36170 1241 34929
63 保利科技有限公司 中央公司 156944 15199 141744
64 上海兰生(集团)有限公司 上海 156759 96835 59924
  上海市五金矿产进出口公司 上海 73246 22991 50255
65 无锡夏普电子元器件有限公司 江苏 152244 81559 70685
66 伟创力科技(珠海)有限公司 广东 150207 71593 78614
67 广东省丝绸集团公司 广东 149816 128414 21402
  广东省丝绸进出口(集团)公司 广东 56933 54956 1976
  广东省东莞丝绸进出口有限公司 广东 38086 25706 12380
    广东省东莞丝绸进出口公司 广东 36314 24456 11858
68 中国工艺品进出口总公司 中央公司 148945 75483 73462
  中艺华海进出口有限公司 中央公司 50642 2 50641
69 新华锦集团 山东 145828 96153 49675
  山东省针织品家用纺织品进出口公司 山东 37670 18412 19259
70 苏州飞利浦消费电子有限公司 江苏 142994 86110 56883
71 海尔集团公司 青岛 142277 71785 70492
  海尔集团电器产业有限公司 青岛 70212 55080 15132
  青岛海尔国际贸易有限公司 青岛 35814 3 35811
72 深圳开发科技股份有限公司 深圳 137856 69469 68388
73 中国烟草进出口(集团)公司 中央公司 137396 51458 85938
74 上海通用汽车有限公司 上海 136376 25758 110618
75 鞍钢集团国际经济贸易公司 辽宁 132909 75987 56922
76 日立显示器件(苏州)有限公司 江苏 129608 59423 70184
77 浙江荣大集团控股有限公司 浙江 128770 113883 14887
  浙江省土产畜产进出口集团公司 浙江 44844 41555 3289
78 山东魏桥创业集团有限公司 山东 127596 56790 70805
  邹平县位桥棉纺织厂 山东 119234 53686 65548
79 浙江东方集团控股有限公司 浙江 126632 107331 19301
  浙江东方集团股份有限公司 浙江 63132 50487 12644
  浙江省纺织品进出口集团有限公司 浙江 42277 37105 5173
80 东莞三星视界有限公司 广东 126615 70334 56281
81 中国纺织品进出口总公司 中央公司 123586 24169 99417
  中纺棉花进出口公司 中央公司 49587 10 49577
82 江苏舜天国际集团有限公司 江苏 123181 93961 29219
  江苏舜天股份有限公司 江苏 69605 61005 8600
  江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 江苏 37825 22774 15051
83 江苏省海外企业集团有限公司 江苏 122398 42102 80296
  江苏省对外经贸股份有限公司 江苏 30321 4333 25989
  江苏海外集团物资技术有限公司 江苏 25564 7179 18384
84 中国远洋运输(集团)总公司 中央公司 122379 51449 70930
  中国船舶燃料供应总公司 中央公司 51028 10762 40265
  南通中远川崎船舶工程有限公司 中央公司 29603 19468 10135
85 上海大众汽车有限公司 上海 122146 332 121814
86 飞利浦电子元件(上海)有限公司 上海 121767 68532 53235
87 中国港湾建设(集团)总公司 中央公司 120476 73406 47069
  上海振华港口机械(集团)股份有限公司 中央公司 105209 71212 33996
88 佳能珠海有限公司 广东 120111 93766 26346
89 南京LG同创彩色显示系统有限责任公司 江苏 119438 75891 43546
90 厦门建发股份有限公司 厦门 119310 44317 74992
91 三宝电脑(沈阳)有限公司 辽宁 119141 68385 50756
92 亚旭电子科技(江苏)有限公司 江苏 117843 58009 59833
93 雅戈尔集团股份有限公司 宁波 116889 58782 58107
  中基宁波对外贸易股份有限公司 宁波 95824 45951 49873
94 纬创资通(中山)有限公司 广东 116867 63392 53476
95 爱普生技术(深圳)有限公司 深圳 116557 76854 39703
96 明德信息媒体(深圳)有限公司 深圳 115306 55574 59732
97 飞索半导体(苏州)有限公司 江苏 115162 61170 53992
98 深圳三星科健移动通信技术有限公司 深圳 114830 41305 73525
99 志合电脑(苏州工业园区)有限公司 江苏 112933 62169 50764
100 中国北方工业公司 中央公司 111524 66358 45166
101 江苏国泰国际集团有限公司 江苏 111251 95308 15942
  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 江苏 30948 25286 5662
102 飞思卡尔半导体(中国)有限公司 天津 109581 54540 55041
103 东方航空进出口有限公司 上海 108407 5505 102902
104 美的集团 广东 107002 88570 18432
  佛山市美的家用电器有限公司 广东 72583 61975 10608
105 上海工业投资(集团)有限公司 上海 106885 32692 74193
  上海埃力生进出口股份有限公司 上海 46276 14667 31608
106 江苏开元国际集团有限公司 江苏 106519 76863 29656
  江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 江苏 47045 30834 16211
  江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 江苏 36200 28658 7542
107 联想控股有限公司 北京 106462 10941 95522
  联想(北京)有限公司 北京 42525 759 41766
  联想进出口有限公司 北京 29868 4950 24917
  上海联想电子有限公司 北京 25545 1 25544
108 苏州爱普生有限公司 江苏 104815 60608 44207
109 华宇电脑(江苏)有限公司 江苏 104096 58753 45343
110 深圳市勤辉投资开发有限公司 深圳 103538 103538 0
111 浙江中大集团控股有限公司 浙江 103414 76419 26994
  浙江中大技术进出口集团有限公司 浙江 40301 19824 20477
  浙江中大集团股份有限公司 浙江 34856 34404 452
112 仁宝电脑工业(中国)有限公司 江苏 101868 61238 40630
113 中谷粮油集团公司 中央公司 101456 2496 98960
  中国植物油公司 中央公司 45068 0 45068
114 中国农业生产资料集团公司 中央公司 101315 7778 93537
115 乐金电子(天津)电器有限公司 天津 101180 69947 31232
116 天津三星电子显示器有限公司 天津 100935 59630 41305
117 晶冠科技(深圳)有限公司 深圳 100770 55198 45572
118 联建(中国)科技有限公司 江苏 95127 37296 57831
119 深圳市怡亚通商贸有限公司 深圳 95121 388 94733
120 索尼电子(无锡)有限公司 江苏 95044 27896 67148
121 南京纺织品进出口股份有限公司 江苏 94676 64087 30588
122 金东纸业(江苏)有限公司 江苏 94515 22195 72321
123 环旭电子(深圳)有限公司 深圳 94302 33409 60893
124 深圳赛意法微电子有限公司 深圳 94242 44513 49729
125 济钢集团国际贸易有限责任公司 山东 93820 43803 50017
  济南钢铁股份有限公司 山东 86179 40435 45744
126 江苏新科电子集团有限公司 江苏 92053 58168 33885
  常州市新科数字技术有限公司 江苏 89128 55510 33618
127 武钢集团国际经济贸易总公司 湖北 91261 31644 59617
128 中国南方工业集团公司 中央公司 91033 22923 68110
  长安汽车有限责任公司 中央公司 59843 1413 58431
    长安福特汽车有限公司 中央公司 41120 30 41090
129 柯达电子(上海)有限公司 上海 90791 60880 29911
130 捷普电子(广州)有限公司 广东 87840 45141 42699
131 上海新发展进出口贸易实业有限公司 上海 86856 2252 84603
132 星科金朋(上海)有限公司 上海 83889 37970 45919
133 佛山普立华科技有限公司 广东 82685 55830 26855
134 天弘(苏州)科技有限公司 江苏 82035 33831 48204
135 上海浦东国际机场进出口有限公司 上海 80993 26100 54893
136 中国南方航空进出口贸易公司 广东 79393 620 78773
137 珠海三美电机有限公司 广东 79377 40316 39060
138 佳能(中山)办公设备有限公司 广东 79104 59226 19878
139 上海贝尔有限公司 上海 79043 31634 47409
140 国航集团进出口贸易公司 中央公司 78503 41 78463
141 长虹电子集团公司 四川 78482 42100 36382
  四川长虹电器股份有限公司 四川 78164 41861 36302
142 中国船舶重工集团公司 中央公司 78049 48676 29372
  大连造船重工有限责任公司 中央公司 31399 22194 9206
  大连新船重工有限责任公司 中央公司 27829 18782 9048
143 苏州三星电子电脑有限公司 江苏 77642 41621 36021
144 上海上实国际贸易(集团)有限公司 上海 77392 32833 44559
145 微盟电子(昆山)有限公司 江苏 76855 42891 33964
146 苏州进出口(集团)有限公司 江苏 76664 69232 7432
147 张家港浦项不锈钢有限公司 江苏 76086 7790 68296
148 山东三星通信设备有限公司 山东 75557 46948 28609
149 中国远大集团有限责任公司 中央公司 74675 27968 46707
  浙江远大进出口有限公司 中央公司 65879 27833 38046
150 伟创力电脑(珠海)有限公司 广东 74127 54517 19610
151 惠州三星电子有限公司 广东 73655 54071 19584
152 深圳三洋华强激光电子有限公司 深圳 73647 35034 38612
153 广东格兰仕集团有限公司 广东 73284 57683 15601
  佛山市顺德区格兰仕微波炉电器有限公司 广东 44637 34630 10007
  佛山市顺德区格兰仕空调电器有限公司 广东 27199 22620 4579
154 安徽安天国际集团有限公司 安徽 72966 40138 32828
  安徽省技术进出口股份有限公司 安徽 60470 33661 26809
155 江苏汇鸿国际集团有限公司 江苏 72781 56281 16500
  江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 江苏 26755 23763 2991
156 莱芜钢铁集团有限公司 山东 72755 28090 44665
  山东莱钢国际贸易有限公司 山东 44453 6736 37717
157 上海三凯进出口有限公司 上海 72638 8270 64368
158 友利电电子(深圳)有限公司 深圳 71222 42456 28766
159 东莞市旗峰对外贸易有限公司 广东 70663 31252 39411
160 理光(深圳)工业发展有限公司 深圳 70595 48910 21686
161 马鞍山钢铁股份有限公司 安徽 70451 12736 57715
  马钢国际经济贸易总公司 安徽 67876 10512 57364
162 漳州灿坤实业有限公司 福建 70303 48705 21598
163 深圳市中兴通讯股份有限公司 深圳 70108 42718 27390
164 浙江物产国际贸易有限公司 浙江 70089 14418 55671
165 南京爱立信熊猫通信有限公司 江苏 69544 8340 61204
166 中国广东核电集团有限公司 中央公司 68760 59566 9195
  广东核电合营有限公司 中央公司 64536 59353 5182
167 厦门国贸集团股份有限公司 厦门 68691 31284 37407
168 东莞华强三洋马达有限公司 广东 68613 42433 26180
169 北京京东方光电科技有限公司 北京 68354 3059 65294
170 旭丽电子(广州)有限公司 广东 67942 39646 28296
171 天津三星电子有限公司 天津 67435 48025 19410
172 中国首钢国际贸易工程公司 北京 67240 22873 44367
173 中国中信集团公司 中央公司 67074 28563 38510
  中信国际商贸有限公司 中央公司 28364 13800 14564
174 中海壳牌石油化工有限公司 广东 66934 0 66934
175 大同电子科技(江苏)有限公司 江苏 66698 49874 16824
176 江苏苏豪国际集团股份有限公司 江苏 66350 50828 15522
177 唯冠科技(深圳)有限公司 深圳 65939 35734 30205
178 东莞福安纺织印染有限公司 广东 65929 38997 26931
179 东莞汉华光电有限公司 广东 65825 34733 31093
180 深圳海量存储设备有限公司 深圳 65113 30773 34340
181 青岛朗讯科技通讯设备有限公司 青岛 64666 30410 34256
182 比亚迪股份有限公司 深圳 63727 34259 29468
183 福建华闽进出口有限公司 福建 63696 60387 3310
  福建省华闽进出口公司 福建 37208 34510 2698
184 从化东麟钻石有限公司 广东 63068 28733 34334
185 先锋高科技(东莞)有限公司 广东 62792 34918 27874
186 威讯联合半导体(北京)有限公司 北京 62756 28319 34437
187 无锡阿尔卑斯电子有限公司 江苏 62686 28479 34207
188 山西煤炭进出口集团公司 山西 62676 62447 229
189 UT斯达康通讯有限公司 浙江 62582 22685 39897
190 统宝光电(南京)有限公司 江苏 62434 30291 32143
191 中国工艺美术(集团)公司 中央公司 62291 14606 47685
  中博世金科贸有限责任公司 中央公司 38870 0 38870
192 宁波市慈溪进出口股份有限公司 宁波 61734 57349 4385
  宁波市慈溪进出口公司 宁波 50738 46540 4198
193 广州东宝(番澳)首饰有限公司 广东 61535 30573 30961
194 东莞德永佳纺织制衣有限公司 广东 61487 35354 26134
195 铜陵有色金属(集团)公司 安徽 61346 6606 54740
  金隆铜业有限公司 安徽 34857 6287 28570
196 上海广电NEC液晶显示器有限公司 上海 61045 37 61008
197 佳能(苏州)有限公司 江苏 61018 37984 23034
198 昆山翊腾平面显像有限公司 江苏 60893 36382 24512
199 苏州三星电子有限公司 江苏 60838 46605 14233
200 信泰光学(深圳)有限公司 深圳 60717 28682 32035
201 青岛益佳国际贸易集团有限公司 青岛 60347 28762 31585
  青岛益佳经贸实业进出口有限公司 青岛 27482 4629 22853
202 宝山钢铁股份有限公司 上海 60079 59784 294
203 伟创力科技(深圳)有限公司 深圳 60008 28489 31519
204 中国轻工业品进出口总公司 中央公司 59800 33653 26147
205 美资旭电(深圳)科技有限公司 深圳 59124 27207 31917
206 上海宏盛科技发展股份有限公司 上海 58826 29849 28977
  宏普国际发展(上海)有限公司 上海 47356 23378 23978
207 东莞三星电机有限公司 广东 58667 35018 23649
208 广川科技(广州)有限公司 广东 58613 31527 27086
209 罗姆电子大连有限公司 大连 58436 30547 27889
210 深圳市九立商贸有限公司 深圳 58195 95 58100
211 深圳易拓科技有限公司 深圳 57942 35163 22778
212 夏普办公设备(常熟)有限公司 江苏 57825 39326 18499
213 世成电子(深圳)有限公司 深圳 57745 26539 31206
214 本钢集团国际经济贸易有限公司 辽宁 57550 25687 31863
215 江苏三房巷集团有限公司 江苏 57504 8073 49431
216 金川集团有限公司 甘肃 57320 12480 44839
  金川有色金属进出口公司 甘肃 41920 7495 34425
217 和舰科技(苏州)有限公司 江苏 57239 18415 38824
218 新疆野马经贸有限公司 新疆 57168 57168 0
219 中芯国际集成电路制造(北京)有限责任公司 北京 57112 5 57107
220 上海乐金广电电子有限公司 上海 57104 36146 20958
221 柯达(中国)股份有限公司厦门分公司 厦门 57100 36362 20738
222 中国长城工业总公司 中央公司 56584 25073 31511
223 深圳桑菲消费通信有限公司 深圳 56487 31904 24583
224 安靠封装测试(上海)有限公司 上海 56462 22274 34188
225 索尼精密部件(惠州)有限公司 广东 56325 34956 21369
226 中国储备棉管理总公司 中央公司 56178 0 56178
227 青岛马士基集装箱工业有限公司 青岛 56156 31315 24841
228 苏州罗技电子有限公司 江苏 55804 33366 22438
229 宁波宝新不锈钢有限公司 宁波 55684 4000 51683
230 泽康科技(吴江)有限公司 江苏 55543 32325 23218
231 中国化工建设总公司 中央公司 55290 27525 27766
232 中国恒天集团公司 中央公司 54799 24621 30178
233 中国华录松下电子信息有限公司 大连 54788 30343 24445
234 厦门太古飞机工程有限公司 厦门 54697 27194 27503
235 宁波海田国际贸易有限公司 宁波 54626 44489 10137
236 深圳市中兴康讯电子有限公司 深圳 54610 0 54610
237 惠州市德赛集团有限公司 广东 54558 28967 25591
  惠州市德赛视听科技有限公司 广东 32534 16709 15825
238 奥林巴斯(广州)工业有限公司 广东 53978 30106 23872
239 中国航空工业第一集团公司 中央公司 53828 34163 19665
240 山东省机械进出口集团公司 山东 53827 47603 6225
  山东省机械进出口公司 山东 44109 38766 5344
241 南京瀚宇彩欣科技有限责任公司 江苏 53427 15459 37967
242 江西铜业公司 江西 53179 9520 43659
  江西铜业股份有限公司 江西 32429 9520 22908
243 台达电子电源(东莞)有限公司 广东 52957 27509 25447
244 先锋高科技(上海)有限公司 上海 52708 40814 11895
245 北京现代汽车有限公司 北京 52533 31 52502
246 上海赛科石油化工有限责任公司 上海 52342 0 52342
247 京瓷美达办公设备(东莞)有限公司 广东 52155 24574 27581
248 广州市番禺对外贸易(集团)公司 广东 52102 29549 22553
249 信华精机有限公司 广东 51857 28657 23201
250 广东省中山食品水产进出口集团有限公司 广东 51633 48662 2971
251 浙江凯喜雅国际股份有限公司 浙江 51563 50001 1562
252 北京东方冠捷电子股份有限公司 北京 51448 33247 18201
253 太钢(集团)国际经济贸易有限公司 山西 51415 18755 32660
254 云南铜业(集团)有限公司 云南 51259 10700 40559
255 嘉兴市进出口公司 浙江 50972 47796 3176
256 达研(上海)光电有限公司 上海 50771 21632 29139
257 深圳华安液化石油气有限公司 深圳 50602 131 50471
258 上海对外贸易实业有限公司 上海 50497 41086 9411
  上海对外经济贸易实业公司 上海 36258 31048 5210
259 国家电网公司 中央公司 50258 1228 49031
  中国电力技术进出口公司 中央公司 36580 474 36106
260 海南金海浆纸业有限公司 海南 50232 0 50232
261 惠普贸易(上海)有限公司 上海 49632 9304 40329
262 深圳创维-R G B电子有限公司 深圳 49202 15600 33602
263 恩倍福显示器(东莞)有限公司 广东 48994 29398 19596
264 山东省国际贸易集团中心 山东 48746 36253 12493
265 富士施乐高科技(深圳)有限公司 深圳 48668 35842 12827
266 维科控股集团股份有限公司 宁波 48658 44643 4015
267 深圳托普国威电子有限公司 深圳 48553 27050 21504
268 广东科龙电器股份有限公司 广东 48543 39304 9239
269 万利达集团有限公司 福建 48419 29916 18503
  漳州万利达数码科技有限公司 福建 37469 23958 13511
270 三美电机有限公司 天津 48369 17727 30642
271 金宝电子(中国)有限公司 广东 47885 24763 23122
272 天津一汽丰田汽车有限公司 天津 47745 402 47343
273 日本电产(大连)有限公司 大连 47685 31946 15739
274 浪潮乐金数字移动通信有限公司 山东 46992 13311 33681
275 唐山钢铁集团有限责任公司 河北 46678 9945 36733
276 湘潭钢铁集团有限公司 湖南 46602 26129 20473
277 华微半导体(上海)有限责任公司 上海 46262 20187 26075
278 北京JVC电子产业有限公司 北京 46262 26598 19664
279 上海索广电子有限公司 上海 46202 12056 34146
280 佳能精技工业发展(深圳)有限公司 深圳 45591 29400 16191
281 昆达电脑科技(昆山)有限公司 江苏 45547 22184 23364
282 芬欧汇川(常熟)纸业有限公司 江苏 45207 8839 36369
283 苏州富士胶片映像机器有限公司 江苏 44023 23019 21004
284 浙江卡森实业股份有限公司 浙江 43878 24750 19128
285 海信集团有限公司 青岛 43802 17042 26760
  青岛海信进出口有限公司 青岛 33195 16815 16380
286 深圳市顺安外资实业发展有限公司 深圳 43781 26877 16903
287 国碁电子(中山)有限公司 广东 43708 21522 22186
288 深圳三星视界有限公司 深圳 43672 20398 23274
289 凯博电脑(昆山)有限公司 江苏 43585 22021 21564
290 粤海(番禺)石油化工储运公司 广东 43563 3601 39962
291 瑞萨四通集成电路(北京)有限公司 北京 43320 23035 20285
292 海南海航航空进出口有限公司 海南 43318 321 42998
293 厦门TDK有限公司 厦门 43008 18637 24371
294 中国北方工业集团公司 中央公司 42987 10563 32424
295 沈阳华晨宝马有限公司 辽宁 42899 7 42892
296 北方国际集团有限公司 天津 42578 37785 4793
297 攀钢集团国贸攀枝花有限公司 四川 42446 22755 19691
298 翔鹭石化企业(厦门)有限公司 厦门 42332 306 42026
299 珠海格力集团公司 广东 42294 32291 10003
  珠海格力电器股份有限公司 广东 32655 26696 5959
300 上海新康电子有限公司 上海 42225 24835 17390
301 广州轻出集团有限公司 广东 42050 31055 10995
302 浙江物产金属集团有限公司 浙江 42046 7438 34608
  浙江省金属材料公司 浙江 40747 6687 34060
303 厦门厦新电子股份有限公司 厦门 41932 6481 35451
304 浙江省茶叶进出口有限公司 浙江 41588 38543 3045
305 新美亚电子(深圳)有限公司 深圳 41588 21268 20320
306 福建大丰投资集团有限公司 福建 41456 24479 16977
307 中航油进出口有限责任公司 中央公司 41024 279 40745
308 东营科英激光电子有限公司 山东 40947 24963 15984
309 富士通将军(上海)有限公司 上海 40860 32834 8026
310 奥林巴斯(深圳)工业有限公司 深圳 40494 16047 24447
311 中芯国际集成电路制造(天津)有限责任公司 天津 40352 3927 36425
312 中国医药集团总公司 中央公司 40179 4079 36101
  中国医药对外贸易公司 中央公司 25862 3013 22849
313 上海华虹NEC电子有限公司 上海 40149 24561 15588
314 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 山东 40020 4155 35865
315 厦门华侨电子股份有限公司 厦门 39957 20608 19349
