企业财产保险投保单
(发布日期:2006/4/25 11:45:38)
浏览人数:
269
鼠标双击自动滚屏
投保人:___ 投保单号:___
--------------------------------------------
| | 投保财产项目 | 以何种价 | 保险金额 | 费率(‰) | 保险费(元) |
| | | 值投保 | (元) | | |
| |--------|------|------|-------|--------|
| | | | | | |
| |--------|------|------|-------|--------|
| | | | | | |
| 基|--------|------|------|-------|--------|
| | | | | | |
| |--------|------|------|-------|--------|
| 本| | | | | |
| |--------|------|------|-------|--------|
| 险| | | | | |
| |--------|------|------|-------|--------|
| | | | | | |
| |--------|------|------|-------|--------|
| |特险| | | | | |
| | |-----|------|------|-------|--------|
| |约财| | | | | |
| | |-----|------|------|-------|--------|
| |保产| | | | | |
|------------------------------------------|
|总保险金额人民币(大写) $: |
|------------------------------------------|
| | | | | | |
| |--------|------|------|-------|--------|
| 附| | | | | |
| |--------|------|------|-------|--------|
| 加| | | | |  
资料下载:[转载]